小米公司成立于2010年,2018年香港上市,是一家以手機、智能硬件和IoT平臺為核心的互聯網公司,以創新為驅動力,通過獨特的“生態鏈模式”,投資帶動了眾多業內創業者,圍繞手機業務構建起手機配件、智能硬件、生活消費產品三層產品矩陣,其業務遍及全球80多個國家和地區
小米公司正式成立于2010年4月,是一家以智能手機、智能硬件和 IoT 平臺為核心的消費電子及智能制造公司。創業僅7年時間,小米的年收入就突破了千億元人民幣。截止2018年,小米的業務遍及全球80多個國家和地區。
小米的使命是,始終堅持做“感動人心、價格厚道”的好產品,讓全球每個人都能享受科技帶來的美好生活。
通過獨特的“生態鏈模式”,小米投資帶動了更多志同道合的創業者,同時建成了連接超過1.3億臺智能設備的IoT平臺。
2018年7月9日,小米成功在香港主板上市,成為了港交所首個同股不同權上市公司。
所屬榜單 | 品牌榜 | 榜單 |
手機品牌榜 | 6 | 查看榜單 |
5G手機品牌榜 | 5 | 查看榜單 |
拍照手機品牌榜 | 5 | 查看榜單 |
游戲手機品牌榜 | 9 | 查看榜單 |
學生手機品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
充電寶品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
智能手環品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
互聯網品牌榜 | 8 | 查看榜單 |
北京互聯網公司品牌榜 | 5 | 查看榜單 |
電視品牌榜 | 6 | 查看榜單 |
電視盒子品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
路由器品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
空氣凈化器品牌榜 | 9 | 查看榜單 |
藍牙耳機品牌榜 | 9 | 查看榜單 |
家用電器品牌榜 | 9 | 查看榜單 |
平板電腦品牌榜 | 4 | 查看榜單 |
兒童手表品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
充電器品牌榜 | 5 | 查看榜單 |
脂肪測量儀品牌榜 | 4 | 查看榜單 |
智能攝像頭品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
數據線品牌榜 | 6 | 查看榜單 |
自拍桿品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
辦公筆記本品牌榜 | 10 | 查看榜單 |
家用筆記本品牌榜 | 10 | 查看榜單 |
超極本品牌榜 | 10 | 查看榜單 |
智能電視品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
智能路由器品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
無線充電器品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
迷你音箱品牌榜 | 9 | 查看榜單 |
車載充電器品牌榜 | 5 | 查看榜單 |
智能家電品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
TWS無線耳機品牌榜 | 10 | 查看榜單 |
體重秤品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
胸包品牌榜 | 9 | 查看榜單 |
氮化鎵充電器品牌榜 | 7 | 查看榜單 |
無線鼠標品牌榜 | 7 | 查看榜單 |
直飲機品牌榜 | 10 | 查看榜單 |
純水機品牌榜 | 9 | 查看榜單 |
電力貓品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
凈水器品牌榜 | 9 | 查看榜單 |
運動耳機品牌榜 | 10 | 查看榜單 |
智能手表品牌榜 | 6 | 查看榜單 |
電子書品牌榜 | 6 | 查看榜單 |
電容筆品牌榜 | 4 | 查看榜單 |
國產手機品牌榜 | 5 | 查看榜單 |
北京市品牌榜 | 4 | 查看榜單 |
OLED電視品牌榜 | 4 | 查看榜單 |
激光電視品牌榜 | 8 | 查看榜單 |
密碼鎖品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
凈水器濾芯品牌榜 | 8 | 查看榜單 |
曲面顯示器品牌榜 | 7 | 查看榜單 |
智能鎖品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
智能貓眼品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
可視門鈴品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
人臉識別鎖品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
化妝鏡品牌榜 | 4 | 查看榜單 |
魔方品牌榜 | 8 | 查看榜單 |
折疊屏手機品牌榜 | 6 | 查看榜單 |
中繼器品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
迷你電腦品牌榜 | 9 | 查看榜單 |
所屬行業 | 行業得票數 | 趨勢 | 投票 |
手機 | 48,815 | 投票 | |
5G手機 | 28,434 | 投票 | |
拍照手機 | 21,567 | 投票 | |
游戲手機 | 7,377 | 投票 | |
學生手機 | 575 | 投票 | |
充電寶 | 11,768 | 投票 | |
智能手環 | 12,024 | 投票 | |
互聯網 | 10,781 | 投票 | |
北京互聯網公司 | 536 | 投票 | |
電視 | 20,227 | 投票 | |
電視盒子 | 11,625 | 投票 | |
路由器 | 14,943 | 投票 | |
空氣凈化器 | 10,603 | 投票 | |
藍牙耳機 | 11,870 | 投票 | |
家用電器 | 9,550 | 投票 | |
平板電腦 | 10,808 | 投票 | |
兒童手表 | 17,350 | 投票 | |
充電器 | 11,845 | 投票 | |
脂肪測量儀 | 10,788 | 投票 | |
智能攝像頭 | 13,906 | 投票 | |
數據線 | 11,405 | 投票 | |
自拍桿 | 11,819 | 投票 | |
辦公筆記本 | 518 | 投票 | |
家用筆記本 | 512 | 投票 | |
超極本 | 496 | 投票 | |
智能電視 | 9,868 | 投票 | |
智能路由器 | 497 | 投票 | |
無線充電器 | 9,873 | 投票 | |
迷你音箱 | 478 | 投票 | |
車載充電器 | 11,224 | 投票 | |
智能家電 | 11,125 | 投票 | |
TWS無線耳機 | 534 | 投票 | |
體重秤 | 11,854 | 投票 | |
胸包 | 9,656 | 投票 | |
氮化鎵充電器 | 8,510 | 投票 | |
無線鼠標 | 8,465 | 投票 | |
直飲機 | 7,533 | 投票 | |
純水機 | 7,308 | 投票 | |
電力貓 | 6,989 | 投票 | |
凈水器 | 7,094 | 投票 | |
運動耳機 | 1,989 | 投票 | |
智能手表 | 6,651 | 投票 | |
電子書 | 6,717 | 投票 | |
電容筆 | 6,772 | 投票 | |
國產手機 | 6,118 | 投票 | |
北京市 | 10,803 | 投票 | |
OLED電視 | 112 | 投票 | |
激光電視 | 5,641 | 投票 | |
密碼鎖 | 5,472 | 投票 | |
凈水器濾芯 | 5,482 | 投票 | |
曲面顯示器 | 93 | 投票 | |
智能鎖 | 5,261 | 投票 | |
智能貓眼 | 94 | 投票 | |
可視門鈴 | 5,071 | 投票 | |
人臉識別鎖 | 5,155 | 投票 | |
化妝鏡 | 76 | 投票 | |
魔方 | 3,772 | 投票 | |
折疊屏手機 | 2,962 | 投票 | |
中繼器 | 2,211 | 投票 | |
迷你電腦 | 2,082 | 投票 |
商標名稱 | 商標注冊號 | 類號 | 申請人 | 商標詳情 |
非米 VERYME | 11177478 | 第9類 | 小米科技有限責任公司 | 詳情 |
MIUI | 10256795 | 第45類 | 小米科技有限責任公司 | 詳情 |
MIUI | 10256796 | 第42類 | 小米科技有限責任公司 | 詳情 |
MIUI | 10256797 | 第41類 | 小米科技有限責任公司 | 詳情 |
MIUI | 10256798 | 第38類 | 小米科技有限責任公司 | 詳情 |
加載更多
下一頁
|
專利號/專利申請號 | 專利名稱 | 專利詳情 |
ZL201510770708.X | 濾芯裝置和濾芯座 | 第二十二屆中國專利優秀獎(2020年) |
ZL201410113494.4 | 電子設備喚醒方法及相關裝置 | 第二十二屆中國專利優秀獎(2020年) |
ZL201410584935.9 | 物流信息獲取方法及裝置 | 第二十二屆中國專利優秀獎(2020年) |
CN201310500838.2 | 一種USB靜電保護裝置和終端設備 | 詳情 |
CN201210409108.7 | 終端及終端的鎖屏喚醒方法和裝置 | 詳情 |
加載更多
下一頁
|
標準號 | 標準名稱 | 發布日期 | 實施日期 | 標準詳情 |
GB/T 40027-2021 | 信息技術 信息設備互連 智能家用電子系統終端設備屬性描述 | 2021-04-30 | 2021-11-01 | 詳情 |
GB/T 38320-2019 | 信息技術 信息設備互連 智能家用電子系統終端設備與終端統一接入服務平臺接口要求 | 2019-12-10 | 2020-07-01 | 詳情 |
GB/T 38322-2019 | 信息技術 信息設備互連 第三方智能家用電子系統與終端統一接入服務平臺接口要求 | 2019-12-10 | 2020-07-01 | 詳情 |
GB/T 37729-2019 | 信息技術 智能移動終端應用軟件(APP)技術要求 | 2019-08-30 | 2020-03-01 | 詳情 |
GB/T 37723-2019 | 信息技術 信息設備互連 智能家用電子系統終端統一接入服務平臺總體技術要求 | 2019-08-30 | 2020-03-01 | 詳情 |
加載更多
下一頁
|