光明乳業始創于1911年,是國內較早從事乳制品開發的公司,擁有先進的乳品研究院、乳品加工設備以及專業的乳品加工工藝,主營產品包括新鮮牛奶、新鮮酸奶、乳酸菌飲品、常溫牛奶、常溫酸奶、奶粉、嬰兒奶粉、奶酪、黃油等多個品類
光明乳業股份有限公司(以下簡稱光明乳業)業務淵源始于1911年,至今已有111年的歷史。光明乳業是中國知名的高端乳品引領者,從牧場到終端,通過打造全產業鏈,確保高品質的產品與服務始終如一,致力于成為“中國最好的乳制品企業”。
光明乳業堅守品質引領創新,在“立足上海,發展華東,優化全國,樂在新鮮”的企業戰略下,不斷提升全產業鏈核心競爭力。在強大科研實力和卓越質量管理體系的保障下,光明乳業在全國鮮奶市場份額位列前列,旗下擁有 “光明冷飲”、“致優”、“優倍”、“如實”、“暢優”、“健能Jcan”、“莫斯利安”、“優加”、“牛奶棚”、“光明悠焙”等眾多知名品牌。
光明乳業積極落實食品安全主體責任,嚴格實施 “以質量為核心,以創新為動力,以品質促品牌”的質量戰略,堅守匠心,用品質代言,讓更多人感受美味和健康的快樂。
所屬榜單 | 品牌榜 | 榜單 |
牛奶品牌榜 | 5 | 查看榜單 |
酸奶品牌榜 | 5 | 查看榜單 |
奶酪品牌榜 | 7 | 查看榜單 |
鮮奶品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
兒童牛奶品牌榜 | 7 | 查看榜單 |
椰汁品牌榜 | 7 | 查看榜單 |
乳酸菌飲料品牌榜 | 8 | 查看榜單 |
全脂牛奶品牌榜 | 4 | 查看榜單 |
乳飲料品牌榜 | 10 | 查看榜單 |
中老年奶粉品牌榜 | 9 | 查看榜單 |
上海市品牌榜 | 8 | 查看榜單 |
芝士片品牌榜 | 8 | 查看榜單 |
純牛奶品牌榜 | 5 | 查看榜單 |
學生奶品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
奶酪棒品牌榜 | 8 | 查看榜單 |
嬰兒奶粉品牌榜 | — | 查看榜單 |
奶粉品牌榜 | — | 查看榜單 |
脫脂牛奶品牌榜 | — | 查看榜單 |
高鈣奶品牌榜 | — | 查看榜單 |
國產奶粉品牌榜 | — | 查看榜單 |
所屬行業 | 行業得票數 | 趨勢 | 投票 |
牛奶 | 12,921 | 投票 | |
酸奶 | 8,863 | 投票 | |
奶酪 | 8,943 | 投票 | |
鮮奶 | 4,607 | 投票 | |
兒童牛奶 | 259 | 投票 | |
椰汁 | 2,197 | 投票 | |
乳酸菌飲料 | 2,224 | 投票 | |
全脂牛奶 | 2,315 | 投票 | |
乳飲料 | 1,970 | 投票 | |
中老年奶粉 | 1,453 | 投票 | |
上海市 | 2,714 | 投票 | |
芝士片 | 318 | 投票 | |
純牛奶 | 1,575 | 投票 | |
學生奶 | 454 | 投票 | |
奶酪棒 | 473 | 投票 | |
嬰兒奶粉 | 1,365 | 投票 | |
奶粉 | 123 | 投票 | |
脫脂牛奶 | 72 | 投票 | |
高鈣奶 | 194 | 投票 | |
國產奶粉 | 70 | 投票 |
商標名稱 | 商標注冊號 | 類號 | 申請人 | 商標詳情 |
MCCRAY | 1001057 | 第29類 | 光明乳業股份有限公司 | 詳情 |
滬光 | 100818 | 第29類 | 光明乳業股份有限公司 | 詳情 |
練江 | 100819 | 第29類 | 光明乳業股份有限公司 | 詳情 |
曙光 | 100822 | 第29類 | 光明乳業股份有限公司 | 詳情 |
光明 | 100823 | 第29類 | 光明乳業股份有限公司 | 詳情 |
加載更多
下一頁
|
專利號/專利申請號 | 專利名稱 | 專利詳情 |
ZL201210213224.1 | 一種再制奶酪及其制備方法 | 第二十一屆中國專利優秀獎(2019年) |
CN201210213151.6 | 一種模擬奶酪及其制備方法 | 詳情 |
CN201410790498.6 | 一種腸膜明串珠菌凍干制劑及其制備方法和應用 | 詳情 |
CN201310130268.2 | 一種酸奶粉、酸奶冰淇淋粉及其制備方法和使用方法 | 詳情 |
CN201210213132.3 | 一種手撕模擬奶酪及其制備方法 | 詳情 |
加載更多
下一頁
|
標準號 | 標準名稱 | 發布日期 | 實施日期 | 標準詳情 |
GB/T 18916.57-2021 | 取水定額 第57部分:乳制品 | 2021-12-31 | 2022-07-01 | 詳情 |
GB/T 41102-2021 | 包裝PET瓶坯注塑成型模具系統通用技術要求 | 2021-12-31 | 2022-07-01 | 詳情 |
GB/T 41124-2021 | 無菌吹灌旋一體機通用技術要求 | 2021-12-31 | 2022-07-01 | 詳情 |
GB/T 39071-2020 | 品牌評價 消費者感知測量指南 | 2020-07-21 | 2021-02-01 | 詳情 |
GB/T 38460-2020 | 多列條狀袋包裝生產線 | 2020-03-06 | 2020-10-01 | 詳情 |
加載更多
下一頁
|