華為創立于1987年,是全球領先的信息與通信技術(ICT)解決方案供應商,在電信運營商、企業、終端和云計算等領域構筑了端到端的解決方案優勢,為運營商客戶、企業客戶和消費者提供有競爭力的ICT解決方案、產品和服務
華為創立于1987年,是全球領先的ICT(信息與通信)基礎設施和智能終端提供商。目前華為約有19.7萬員工,業務遍及170多個國家和地區,服務全球30多億人口。
華為致力于把數字世界帶入每個人、每個家庭、每個組織,構建萬物互聯的智能世界:讓無處不在的聯接,成為人人平等的權利,成為智能世界的前提和基礎;為世界提供最強算力,讓云無處不在,讓智能無所不及;所有的行業和組織,因強大的數字平臺而變得敏捷、高效、生機勃勃;通過AI重新定義體驗,讓消費者在家居、出行、辦公、影音娛樂、運動健康等全場景獲得極致的個性化智慧體驗。
華為的愿景與使命是把數字世界帶入每個人、每個家庭、每個組織,構建萬物互聯的智能世界。
所屬榜單 | 品牌榜 | 榜單 |
通信設備品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
手機品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
軟件公司品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
移動WiFi品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
物聯網品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
交換機品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
上網卡品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
智能手環品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
光伏逆變器品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
拍照手機品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
學生手機品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
無線充電器品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
車載充電器品牌榜 | 4 | 查看榜單 |
智能路由器品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
視頻會議設備品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
自拍桿品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
無線ap品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
平板電腦品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
智能手表品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
充電器品牌榜 | 4 | 查看榜單 |
兒童手表品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
體重秤品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
電容筆品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
服務器品牌榜 | 6 | 查看榜單 |
路由器品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
VR虛擬現實品牌榜 | 10 | 查看榜單 |
筆記本電腦品牌榜 | 4 | 查看榜單 |
充電寶品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
ups電源品牌榜 | 5 | 查看榜單 |
數據線品牌榜 | 5 | 查看榜單 |
智能音箱品牌榜 | 4 | 查看榜單 |
睡眠監測品牌榜 | 4 | 查看榜單 |
車聯網品牌榜 | 4 | 查看榜單 |
辦公筆記本品牌榜 | 6 | 查看榜單 |
脂肪測量儀品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
TWS無線耳機品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
家用筆記本品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
會議平板品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
智能家居品牌榜 | 4 | 查看榜單 |
兒童平板品牌榜 | 7 | 查看榜單 |
電力貓品牌榜 | 4 | 查看榜單 |
超極本品牌榜 | 9 | 查看榜單 |
電視品牌榜 | 7 | 查看榜單 |
智能電視品牌榜 | 5 | 查看榜單 |
藍牙耳機品牌榜 | 6 | 查看榜單 |
迷你音箱品牌榜 | 10 | 查看榜單 |
廣東省品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
深圳市品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
網絡安全品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
電源模塊品牌榜 | 10 | 查看榜單 |
國產手機品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
自動駕駛品牌榜 | 4 | 查看榜單 |
電腦品牌榜 | 7 | 查看榜單 |
高人氣筆記本品牌榜 | 4 | 查看榜單 |
ADAS系統品牌榜 | 8 | 查看榜單 |
電子書品牌榜 | 5 | 查看榜單 |
人臉識別鎖品牌榜 | 5 | 查看榜單 |
智能鎖品牌榜 | 6 | 查看榜單 |
人工智能品牌榜 | 9 | 查看榜單 |
激光雷達品牌榜 | 5 | 查看榜單 |
所屬行業 | 行業得票數 | 趨勢 | 投票 |
通信設備 | 79,827 | 投票 | |
手機 | 83,841 | 投票 | |
軟件公司 | 54,406 | 投票 | |
移動WiFi | 43,184 | 投票 | |
物聯網 | 27,373 | 投票 | |
交換機 | 38,398 | 投票 | |
上網卡 | 31,240 | 投票 | |
智能手環 | 21,702 | 投票 | |
光伏逆變器 | 31,440 | 投票 | |
拍照手機 | 19,262 | 投票 | |
學生手機 | 700 | 投票 | |
無線充電器 | 19,187 | 投票 | |
車載充電器 | 21,594 | 投票 | |
智能路由器 | 760 | 投票 | |
視頻會議設備 | 7,165 | 投票 | |
自拍桿 | 22,467 | 投票 | |
無線ap | 15,644 | 投票 | |
平板電腦 | 26,308 | 投票 | |
智能手表 | 21,248 | 投票 | |
充電器 | 21,829 | 投票 | |
兒童手表 | 26,309 | 投票 | |
體重秤 | 15,894 | 投票 | |
電容筆 | 13,296 | 投票 | |
服務器 | 34,907 | 投票 | |
路由器 | 32,665 | 投票 | |
VR虛擬現實 | 21,823 | 投票 | |
筆記本電腦 | 25,326 | 投票 | |
充電寶 | 21,236 | 投票 | |
ups電源 | 29,304 | 投票 | |
數據線 | 19,225 | 投票 | |
智能音箱 | 22,767 | 投票 | |
睡眠監測 | 22,830 | 投票 | |
車聯網 | 21,991 | 投票 | |
辦公筆記本 | 737 | 投票 | |
脂肪測量儀 | 20,514 | 投票 | |
TWS無線耳機 | 749 | 投票 | |
家用筆記本 | 555 | 投票 | |
會議平板 | 16,753 | 投票 | |
智能家居 | 16,516 | 投票 | |
兒童平板 | 310 | 投票 | |
電力貓 | 13,695 | 投票 | |
超極本 | 318 | 投票 | |
電視 | 7,962 | 投票 | |
智能電視 | 7,724 | 投票 | |
藍牙耳機 | 9,607 | 投票 | |
迷你音箱 | 351 | 投票 | |
廣東省 | 21,069 | 投票 | |
深圳市 | 1,197 | 投票 | |
網絡安全 | 13,070 | 投票 | |
電源模塊 | 12,533 | 投票 | |
國產手機 | 11,458 | 投票 | |
自動駕駛 | 10,646 | 投票 | |
電腦 | 10,201 | 投票 | |
高人氣筆記本 | 230 | 投票 | |
ADAS系統 | 9,612 | 投票 | |
電子書 | 9,169 | 投票 | |
人臉識別鎖 | 9,048 | 投票 | |
智能鎖 | 8,556 | 投票 | |
人工智能 | 8,489 | 投票 | |
激光雷達 | 7,587 | 投票 |
商標名稱 | 商標注冊號 | 類號 | 申請人 | 商標詳情 |
華為天天 | 10187959 | 第9類 | 華為技術有限公司 | 詳情 |
華為升騰 | 10348204 | 第9類 | 華為技術有限公司 | 詳情 |
華為·玉蘭花 | 10716070 | 第9類 | 華為技術有限公司 | 詳情 |
華為閃耀 | 11029330 | 第9類 | 華為技術有限公司 | 詳情 |
華為榮耀 | 11029331 | 第9類 | 華為技術有限公司 | 詳情 |
加載更多
下一頁
|
專利號/專利申請號 | 專利名稱 | 專利詳情 |
CN201380001332.5 | 一種數據預取方法、相關裝置及系統 | 詳情 |
CN200810065293.6 | 宏小區到私有小區的切換方法及其宏網絡系統 | 詳情 |
CN201310603859.7 | 多路視頻檢測系統中的目標檢測方法、裝置及服務器 | 詳情 |
CN200710188294.5 | 一種組切換的方法和設備 | 詳情 |
CN200610000395.0 | 一種多處理單元負載均衡方法和多處理單元系統 | 詳情 |
加載更多
下一頁
|
標準號 | 標準名稱 | 發布日期 | 實施日期 | 標準詳情 |
GB/T 9254.1-2021 | 信息技術設備、多媒體設備和接收機 電磁兼容 第1部分:發射要求 | 2021-12-31 | 2022-07-01 | 詳情 |
GB/T 9254.2-2021 | 信息技術設備、多媒體設備和接收機 電磁兼容 第2部分:抗擾度要求 | 2021-12-31 | 2022-07-01 | 詳情 |
GB 40879-2021 | 數據中心能效限定值及能效等級 | 2021-10-11 | 2022-11-01 | 詳情 |
GB/T 40656.1-2021 | 智慧城市 運營中心 第1部分:總體要求 | 2021-10-11 | 2022-05-01 | 詳情 |
GB/T 40420.4-2021 | 基于公用電信網的寬帶客戶網關虛擬化 第4部分:實體企業網關技術要求 | 2021-10-11 | 2022-05-01 | 詳情 |
加載更多
下一頁
|