萬科成立于1984年,經過近四十年的發展,已成為國內領先的城鄉建設與生活服務商,在鞏固住宅開發和物業服務固有優勢的基礎上,業務已延伸至商業、長租公寓、物流倉儲、酒店與度假、教育等領域
萬科企業股份有限公司成立于1984年,經過近四十年的發展,已成為國內領先的城鄉建設與生活服務商,公司業務聚焦全國經濟最具活力的三大經濟圈及中西部重點城市。2016年公司首次躋身《財富》“世界500強”,位列榜單第356位,2022年位列,第178位。
2014年,萬科將公司的“三好住宅供應商”的定位延展為“城市配套服務商”。在2018年將這一定位進一步迭代升級為“城鄉建設與生活服務商”,并具體細化為四個角色:美好生活場景師,實體經濟生力軍,創新探索試驗田,和諧生態建設者。在不斷發展的過程中,萬科始終聚焦好產品好服務,如今正在向著“城鄉建設與生活服務商”的目標邁進。
2017年,深圳地鐵集團成為本集團第一大股東,始終支持萬科的混合所有制結構,支持萬科城鄉建設與生活服務商戰略和事業合伙人機制,支持萬科管理團隊按照既定戰略目標,實施運營和管理,支持深化“軌道+物業”發展模式。
萬科始終堅持為普通人提供好產品、好服務,通過自身努力,為滿足人民對美好生活的各方面需求,做出力所能及的貢獻。目前,公司所搭建的生態體系已初具規模:在住房領域,公司始終堅持房住不炒,堅持“為普通人蓋好房子,蓋有人用的房子”,在鞏固住宅開發和物業服務固有優勢的基礎上,業務已延伸至商業、長租公寓、物流倉儲、酒店與度假、教育等領域,為更好地服務人民美好生活需要、實現可持續發展奠定了良好基礎。未來,公司將始終堅持“大道當然,合伙奮斗”,以“人民的美好生活需要”為中心,以現金流為基礎,深入踐行“城鄉建設與生活服務商”戰略,持續創造真實價值,力爭成為無愧于偉大新時代的好企業。
所屬行業 | 行業得票數 | 趨勢 | 投票 |
房地產 | 29,568 | 投票 | |
商業地產 | 22,712 | 投票 | |
珠海房地產 | 141 | 投票 | |
杭州房地產 | 171 | 投票 | |
深圳房地產 | 185 | 投票 | |
廣州房地產 | 175 | 投票 | |
廣東房地產 | 146 | 投票 | |
長沙房地產 | 181 | 投票 | |
武漢房地產 | 146 | 投票 | |
鄭州房地產 | 162 | 投票 | |
煙臺房地產 | 181 | 投票 | |
青島房地產 | 182 | 投票 | |
濟南房地產 | 156 | 投票 | |
南昌房地產 | 152 | 投票 | |
合肥房地產 | 189 | 投票 | |
寧波房地產 | 158 | 投票 | |
泉州房地產 | 1 | 投票 | |
佛山房地產 | 153 | 投票 | |
東莞房地產 | 130 | 投票 | |
中山房地產 | 144 | 投票 | |
南寧房地產 | 184 | 投票 | |
重慶房地產 | 183 | 投票 | |
成都房地產 | 144 | 投票 | |
貴陽房地產 | 148 | 投票 | |
昆明房地產 | 154 | 投票 | |
西安房地產 | 159 | 投票 | |
福州房地產 | 51 | 投票 | |
福建房地產 | 53 | 投票 | |
惠州房地產 | 57 | 投票 | |
哈爾濱房地產 | 52 | 投票 | |
溫州房地產 | 1 | 投票 | |
石家莊房地產 | 157 | 投票 | |
深圳市 | 733 | 投票 | |
廣東省 | 6,117 | 投票 | |
南通房地產 | 147 | 投票 | |
北京房地產 | 190 | 投票 | |
天津房地產 | 157 | 投票 | |
太原房地產 | 149 | 投票 | |
沈陽房地產 | 201 | 投票 | |
大連房地產 | 151 | 投票 | |
長春房地產 | 145 | 投票 | |
上海房地產 | 146 | 投票 | |
南京房地產 | 136 | 投票 | |
無錫房地產 | 158 | 投票 | |
徐州房地產 | 178 | 投票 | |
蘇州房地產 | 161 | 投票 |
商標名稱 | 商標注冊號 | 類號 | 申請人 | 商標詳情 |
萬物倉 | 11029962 | 第42類 | 萬科企業股份有限公司 | 詳情 |
萬科 | 1971329 | 第42類 | 萬科企業股份有限公司 | 詳情 |
WANKE | 1971332 | 第42類 | 萬科企業股份有限公司 | 詳情 |
萬科 | 3053477 | 第42類 | 萬科企業股份有限公司 | 詳情 |
VANKE | 3053553 | 第42類 | 萬科企業股份有限公司 | 詳情 |
加載更多
下一頁
|
專利號/專利申請號 | 專利名稱 | 專利詳情 |
CN200810066759.4 | 預制混凝土板及其制備方法 | 詳情 |
CN201010611839.0 | 集中式建材加工平臺 | 詳情 |
CN200810067234.2 | 預制混凝土板與梁的連接結構、施工方法及建筑 | 詳情 |
CN200820094443.1 | 預制混凝土板 | 詳情 |
CN200820094124.0 | 預制混凝土梁 | 詳情 |
加載更多
下一頁
|