歐普照明始于1996年,是一家集研發、生產、銷售、服務于一體的綜合型照明企業,致力于提供差異化整體照明解決方案等專業的配套服務,涵蓋LED及傳統光源、燈具、電工電器、廚衛吊頂產品等領域
歐普照明始于1996年,是一家集研發、生產、銷售、服務于一體的綜合型照明企業。歐普照明于2016年8月19日成功登陸上海證券交易所主板,正式掛牌上市。股票簡稱“歐普照明”,股票代碼:603515.SH。
中國照明行業整體照明解決方案提供商,歐普照明堅持“超越所見”的品牌理念,以“用光創造價值”為企業使命,以人為本,堅持創新。
以“打造全球化照明企業”為宏偉愿景,歐普照明已在亞太、歐洲、中東、南非等七十多個國家和地區開展業務。2019年,成為北京世園會植物館戰略合作伙伴及2020年迪拜世博會中國館官方合作伙伴及指定照明解決方案提供商。
歐普照明的工作是通過挖掘“光”的價值,與客戶、合作伙伴、消費者和企業共同攜手,為用戶、經濟、社會等各方面不斷創造可持續發展的美好生活。秉持著這一初心,歐普照明的企業愿景是打造全球化照明企業。
歐普照明的品牌定位是“超越所見 See Beyond”, 其中蘊含了三大品牌核心基因,即“生命力”、“自在”和“創新”,彰顯出歐普照明永不滿足、永遠前進、持續為社會和未來創造價值的精神。
對銷售渠道建設,公司積累了深厚優勢。早在2000年,歐普便已開始布局國內渠道,建立全國性的專賣店體系。近年來,公司立足于國內外照明市場特點及用戶購買習慣,建立了強大的營銷隊伍和完善的國內外營銷網絡?,F在擁有各類渠道終端銷售網點超過15萬家。此外,公司積極拓展海外業務,在新興市場樹立了良好的品牌形象。
所屬榜單 | 品牌榜 | 榜單 |
照明燈具品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
LED燈品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
吸頂燈品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
燈泡品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
浴霸品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
筒燈品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
燈飾品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
燈帶品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
臺燈品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
排氣扇品牌榜 | 6 | 查看榜單 |
壁燈品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
日光燈品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
電工品牌榜 | 8 | 查看榜單 |
落地燈品牌榜 | 4 | 查看榜單 |
水晶燈品牌榜 | 5 | 查看榜單 |
插座品牌榜 | 6 | 查看榜單 |
開關插座品牌榜 | 8 | 查看榜單 |
蠟燭燈品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
床頭燈品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
工礦燈品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
面板燈品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
吊扇燈品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
太陽能燈品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
感應燈品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
紫外線燈品牌榜 | 7 | 查看榜單 |
燈管品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
吊燈品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
氛圍燈品牌榜 | 5 | 查看榜單 |
智能照明品牌榜 | 5 | 查看榜單 |
鋁扣板品牌榜 | 4 | 查看榜單 |
三防燈品牌榜 | 4 | 查看榜單 |
教室燈品牌榜 | 4 | 查看榜單 |
接線盒品牌榜 | 8 | 查看榜單 |
雙控開關品牌榜 | — | 查看榜單 |
USB插座品牌榜 | — | 查看榜單 |
配電箱品牌榜 | — | 查看榜單 |
集成吊頂品牌榜 | — | 查看榜單 |
應急燈品牌榜 | — | 查看榜單 |
晾衣機品牌榜 | — | 查看榜單 |
上海市品牌榜 | — | 查看榜單 |
所屬行業 | 行業得票數 | 趨勢 | 投票 |
照明燈具 | 36,905 | 投票 | |
LED燈 | 31,184 | 投票 | |
吸頂燈 | 23,839 | 投票 | |
燈泡 | 16,163 | 投票 | |
浴霸 | 10,035 | 投票 | |
筒燈 | 10,083 | 投票 | |
燈飾 | 10,067 | 投票 | |
燈帶 | 18,092 | 投票 | |
臺燈 | 10,314 | 投票 | |
排氣扇 | 10,090 | 投票 | |
壁燈 | 16,354 | 投票 | |
日光燈 | 17,679 | 投票 | |
電工 | 8,644 | 投票 | |
落地燈 | 17,391 | 投票 | |
水晶燈 | 9,945 | 投票 | |
插座 | 7,402 | 投票 | |
開關插座 | 9,017 | 投票 | |
蠟燭燈 | 1,099 | 投票 | |
床頭燈 | 7,965 | 投票 | |
工礦燈 | 1,050 | 投票 | |
面板燈 | 1,036 | 投票 | |
吊扇燈 | 10,026 | 投票 | |
太陽能燈 | 7,726 | 投票 | |
感應燈 | 6,962 | 投票 | |
紫外線燈 | 6,468 | 投票 | |
燈管 | 7,806 | 投票 | |
吊燈 | 6,307 | 投票 | |
氛圍燈 | 4,059 | 投票 | |
智能照明 | 4,054 | 投票 | |
鋁扣板 | 3,792 | 投票 | |
三防燈 | 3,627 | 投票 | |
教室燈 | 3,644 | 投票 | |
接線盒 | 3,201 | 投票 | |
雙控開關 | 3,825 | 投票 | |
USB插座 | 365 | 投票 | |
配電箱 | 585 | 投票 | |
集成吊頂 | 65 | 投票 | |
應急燈 | 420 | 投票 | |
晾衣機 | 2 | 投票 | |
上海市 | 2,580 | 投票 |
商標名稱 | 商標注冊號 | 類號 | 申請人 | 商標詳情 |
斑馬;ZEBRA | 3134874 | 第11類 | 歐普照明股份有限公司 | 詳情 |
OPPLE | 3320917 | 第11類 | 歐普照明股份有限公司 | 詳情 |
歐普 | 6401562 | 第11類 | 歐普照明股份有限公司 | 詳情 |
歐普照明;OPPLE | 6647559 | 第11類 | 歐普照明股份有限公司 | 詳情 |
歐普照明;OPPLE | 6647616 | 第11類 | 歐普照明股份有限公司 | 詳情 |
加載更多
下一頁
|
專利號/專利申請號 | 專利名稱 | 專利詳情 |
ZL201410712959.8 | 一種燈具固定座和燈具連接座以及一種燈具固定裝置 | 第二十屆中國專利優秀獎(2018年) |
ZL201410768603.6 | 一種調光裝置以及驅動調光裝置 | 第二十一屆中國專利優秀獎(2019年) |
ZL201430546111.3 | 音樂喚醒燈 | 第十八屆中國外觀設計優秀獎(2016年) |
CN201630604254.4 | 戶外照明電光源燈具 | 詳情 |
CN201520811307.X | 一種燈具 | 詳情 |
加載更多
下一頁
|
標準號 | 標準名稱 | 發布日期 | 實施日期 | 標準詳情 |
GB/T 40994-2021 | 智慧城市 智慧多功能桿 服務功能與運行管理規范 | 2021-11-26 | 2022-03-01 | 詳情 |
GB 38450-2019 | 普通照明用LED平板燈能效限定值及能效等級 | 2019-12-31 | 2021-01-01 | 詳情 |
GB/T 33721-2017 | LED燈具可靠性試驗方法 | 2017-05-12 | 2017-12-01 | 詳情 |
GB 7000.1-2015 | 燈具 第1部分:一般要求與試驗 | 2015-12-31 | 2017-01-01 | 詳情 |
GB/T 31897.1-2015 | 燈具性能 第1部分:一般要求 | 2015-09-11 | 2016-04-01 | 詳情 |
加載更多
下一頁
|