九牧創立于1990年,是一家全球布局、全產業鏈創新、集科研、生產、銷售和服務于一體的綜合性整體衛浴品牌,專注于淋浴房、智能馬桶、花灑、龍頭、馬桶、晾衣架等廚衛產品及潔具的研發和生產
九牧集團創立于1990年,是一家以數智衛浴為核心,集研發、制造、營銷、服務于一體的全產業鏈、創新型國際化企業,全球設有16個研發中心,在德國、法國、泉州、廈門、武漢、滁州、成都設有15家高端數智工廠,創5G燈塔工廠、零碳5G燈塔工廠。
在健康新技術、系統數字化、輕智能、定制化、新顏值、新材料、新能源、生態品類研發等方面繼續發揮優勢,積極響應綠色發展號召,率先實施“雙碳”行動計劃,促進人、產品、環境的和諧發展,持續為全球用戶創造美好家居生活新體驗。
所屬榜單 | 品牌榜 | 榜單 |
衛浴潔具品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
花灑品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
水龍頭品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
浴室柜品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
馬桶品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
水槽品牌榜 | 4 | 查看榜單 |
智能馬桶品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
淋浴房品牌榜 | 5 | 查看榜單 |
衛浴五金品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
馬桶蓋品牌榜 | 6 | 查看榜單 |
感應潔具品牌榜 | 4 | 查看榜單 |
浴缸品牌榜 | 7 | 查看榜單 |
地漏品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
角閥品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
臺盆品牌榜 | 5 | 查看榜單 |
三通品牌榜 | 7 | 查看榜單 |
小便斗品牌榜 | 4 | 查看榜單 |
軟管品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
晾衣機品牌榜 | 9 | 查看榜單 |
婦洗器品牌榜 | 4 | 查看榜單 |
太空鋁掛件品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
毛巾架品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
廁紙盒品牌榜 | 7 | 查看榜單 |
虹吸式馬桶品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
不銹鋼水槽品牌榜 | 8 | 查看榜單 |
浴室置物架品牌榜 | 7 | 查看榜單 |
墻上置物架品牌榜 | 9 | 查看榜單 |
壁掛式馬桶品牌榜 | 7 | 查看榜單 |
拖把池品牌榜 | 4 | 查看榜單 |
感應水龍頭品牌榜 | 5 | 查看榜單 |
洗衣柜品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
全衛定制品牌榜 | 6 | 查看榜單 |
蹲便器品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
泉州市品牌榜 | 5 | 查看榜單 |
鏡子品牌榜 | 4 | 查看榜單 |
不銹鋼置物架品牌榜 | — | 查看榜單 |
日用五金制品品牌榜 | — | 查看榜單 |
電熱毛巾架品牌榜 | — | 查看榜單 |
廚房置物架品牌榜 | — | 查看榜單 |
浴霸品牌榜 | — | 查看榜單 |
置物架品牌榜 | — | 查看榜單 |
福建省品牌榜 | — | 查看榜單 |
所屬行業 | 行業得票數 | 趨勢 | 投票 |
衛浴潔具 | 44,014 | 投票 | |
花灑 | 36,279 | 投票 | |
水龍頭 | 27,317 | 投票 | |
浴室柜 | 18,491 | 投票 | |
馬桶 | 9,791 | 投票 | |
水槽 | 10,466 | 投票 | |
智能馬桶 | 9,878 | 投票 | |
淋浴房 | 9,594 | 投票 | |
衛浴五金 | 10,580 | 投票 | |
馬桶蓋 | 9,664 | 投票 | |
感應潔具 | 15,448 | 投票 | |
浴缸 | 10,059 | 投票 | |
地漏 | 11,032 | 投票 | |
角閥 | 15,339 | 投票 | |
臺盆 | 15,373 | 投票 | |
三通 | 9,803 | 投票 | |
小便斗 | 15,322 | 投票 | |
軟管 | 10,492 | 投票 | |
晾衣機 | 2,059 | 投票 | |
婦洗器 | 7,434 | 投票 | |
太空鋁掛件 | 458 | 投票 | |
毛巾架 | 8,669 | 投票 | |
廁紙盒 | 717 | 投票 | |
虹吸式馬桶 | 418 | 投票 | |
不銹鋼水槽 | 411 | 投票 | |
浴室置物架 | 407 | 投票 | |
墻上置物架 | 406 | 投票 | |
壁掛式馬桶 | 378 | 投票 | |
拖把池 | 9,841 | 投票 | |
感應水龍頭 | 8,731 | 投票 | |
洗衣柜 | 10,823 | 投票 | |
全衛定制 | 10,903 | 投票 | |
蹲便器 | 15,337 | 投票 | |
泉州市 | 395 | 投票 | |
鏡子 | 2,989 | 投票 | |
不銹鋼置物架 | 419 | 投票 | |
日用五金制品 | 4,303 | 投票 | |
電熱毛巾架 | 141 | 投票 | |
廚房置物架 | 234 | 投票 | |
浴霸 | 1,575 | 投票 | |
置物架 | 2 | 投票 | |
福建省 | 7,391 | 投票 |
商標名稱 | 商標注冊號 | 類號 | 申請人 | 商標詳情 |
JOMO | 10289022 | 第11類 | 九牧廚衛股份有限公司 | 詳情 |
JOOMO | 10313016 | 第11類 | 九牧廚衛股份有限公司 | 詳情 |
創新改變生活 INNOVATION CHANGE LIFE | 10331946 | 第11類 | 九牧廚衛股份有限公司 | 詳情 |
幾牧 | 10332095 | 第11類 | 九牧廚衛股份有限公司 | 詳情 |
JDWDD | 10332236 | 第11類 | 九牧廚衛股份有限公司 | 詳情 |
加載更多
下一頁
|
專利號/專利申請號 | 專利名稱 | 專利詳情 |
200830145404.5 | 龍頭(3287-052) | 第十四屆中國外觀設計優秀獎(2012年) |
201230163237.3 | 淋浴器(0001) | 第十五屆中國外觀設計優秀獎(2013年) |
ZL201010558833.1 | 手動伸縮龍頭 | 第十六屆中國專利優秀獎(2014年) |
ZL201330183896.8 | 馬桶刷(0001) | 第十六屆中國外觀設計優秀獎(2014年) |
ZL201630396674.8 | 水龍頭(0112) | 第二十屆中國外觀設計銀獎(2018年) |
加載更多
下一頁
|
標準號 | 標準名稱 | 發布日期 | 實施日期 | 標準詳情 |
GB/T 41007-2021 | 消費品安全 化學危害表征和暴露評估指南 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 詳情 |
GB/T 41005-2021 | 消費品安全 化學危害風險評估通則 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 詳情 |
GB/T 40981-2021 | 消費品安全 物理危害風險評估通則 | 2021-11-26 | 2021-11-26 | 詳情 |
GB/T 26712-2021 | 衛生潔具及暖氣管道用角閥 | 2021-08-20 | 2022-03-01 | 詳情 |
GB/T 39099-2020 | 消費品追溯 追溯系統通用技術要求 | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 詳情 |
加載更多
下一頁
|